La producción por hora es mayor que la de la trituradora de impacto tipo 480D.
La estabilidad de la trituradora de impacto móvil sobre orugas es excelente. Adopta una estructura de barco de acero con orugas con alta resistencia, baja relación de puesta a tierra y puede adaptarse a terrenos complejos. La tecnología del motor de marcha de alto par es madura, con una fuerte fuerza motriz y alta confiabilidad. El sistema de marcha adopta un sistema hidráulico con arranque variable de potencia total, que tiene un rendimiento excelente y puede utilizar completamente la potencia del generador. Durante las operaciones de trituración, incluso frente a importantes fuerzas de impacto y sacudidas, se puede mantener una operación estable, lo que reduce las fallas del equipo y los costos de mantenimiento. Por ejemplo, en entornos de trabajo hostiles como las minas, puede realizar operaciones de trituración de manera estable sin verse afectado por el terreno y las condiciones de trabajo.
Principio de funcionamiento
Solicitud
La planta trituradora de impacto móvil sobre orugas tiene una amplia gama de adaptabilidad a los materiales. Puede triturar varios materiales como desechos de construcción, piedra azul, escoria, arena de cuarzo, piedra caliza, piedra de cuarzo, etc. Ya sea en minería, reciclaje de desechos de construcción o construcción de carreteras, puede desempeñar un excelente papel en la trituración. Por ejemplo, en el reciclaje de desechos de construcción, puede triturar hormigón desechado, ladrillos, etc. en agregados reutilizables; En la construcción de carreteras, se pueden procesar varios materiales de piedra natural para proporcionar materiales de alta calidad para pavimentación de carreteras.
Presentación en video
Parámetros del producto
Proyecto | Nombre | SF-580D |
Feed section | Capacidad de alimentación (t/h) | 300 |
Hopper volume (m³) | 6 | |
Potencia (kW) | 4.5×2 | |
Feeder size (length x width) (mm) | 3950x1460 | |
Altura de alimentación (mm) | 3850 | |
Crusher | Crusher model | 1315 |
Feed inlet size (length x width) (mm) | 1540x1100 | |
Maximum feed particle size (mm) | <700 | |
Adjustment range of discharge port (mm) | 300-500\0-150 | |
Crusher weight (t) | 23 | |
Crusher power (kw) | 315 | |
Cinturón principal | Largo x Ancho (mm) | 11300×1600 |
Altura de descarga (mm) | 3250 | |
Potencia (kW) | 9.5×2 | |
Banda para materiales terminados | Largo x Ancho (mm) | 5200×1350 |
Altura de descarga (mm) | 2860 | |
Potencia (kW) | 7.2×2 | |
Return material hanging sieve | Largo x Ancho (mm) | 4600×2160 |
Potencia (kW) | 3.7×2 | |
Número de capas de tamiz (capas) | 1 | |
Screen size (mm) | 4000×1540 | |
Cinturón de transición | Largo x Ancho (mm) | 1750×970 |
Potencia (kW) | 3 | |
Return conveyer belt | Largo x Ancho (mm) | 7200×970 |
Potencia (kW) | 5.5 | |
De-ironing separator | Largo x Ancho (mm) | 2100×910 |
Potencia (kW) | 3 | |
Máquina completa | Modelo de chasis de oruga | LDZ55-3657 |
Potencia del motor (kW) | 100 | |
Peso total de la máquina (t) | 53 | |
Capacidad de procesamiento de la máquina (t/h) | 180-230 | |
Total power of crushing work (kw) | 378.1 | |
Dimensiones de trabajo (largo, ancho, alto/mm) | 15932×3700×4100 | |
Dimensiones de transporte (largo, ancho, alto/mm) | 15932×3500×3900 |
Contáctanos ahora
-
Teléfono:
+8613655550150 -
Correo electrónico:
anhuisiluoman@gmail.com -
WhatsApp:
+8613655550150
