Las cribas móviles inclinadas son máquinas móviles versátiles diseñadas para clasificar y ordenar materiales de manera eficiente mediante una criba vibratoria inclinada. El agregado se transmite a través de la planta de trituración a la cinta de alimentación y se transporta al sistema de cribado. La criba está diseñada en tres capas y puede cribar cuatro materiales valiosos y calificados. Correspondientes a cuatro cintas transportadoras, se transportan por separado desde la boca de la cinta transportadora para lograr una clasificación de agregados, apilando agregados de un tipo de material unificado. Y cada cinta transportadora se puede plegar hidráulicamente para lograr un transporte completo. La criba vibratoria se puede elevar y bajar mediante presión hidráulica, lo que facilita el mantenimiento y la sustitución de la criba.
Principio de funcionamiento
Solicitud
Criba diferentes tipos de materiales, criba con precisión agregados de arena y grava y materiales reciclados, que se pueden usar solos o en combinación con plantas de trituración de impacto, plantas de trituración de martillos, plantas de trituración de mandíbulas, plantas de trituración de cono y plantas de trituración de impacto. La instalación y depuración en el sitio son simples y rápidas, y se pueden poner en producción rápidamente. La combinación y el uso razonables pueden lograr la máxima producción.
Presentación en video
Parámetros del producto
Número de serie | Proyecto | Descripción | SS-J6518 |
1 | Equipo de alimentación | Volumen de la tolva (m³) | 2 |
2 | Altura de alimentación (mm) | 2500 | |
3 | Tamaño máximo de alimentación (mm) | 100 | |
4 | Tamaño del alimentador (largo x ancho) (mm) | 2000×1500 | |
5 | Capacidad de alimentación (t/h) | 150-300 | |
6 | El poder del alimentador | 11 | |
7 | Criba inclinada | Tamaño de la pantalla (largo x ancho) (mm) | 6500×1800 |
8 | Granularidad máxima de alimentación (mm) | 100 | |
9 | Capacidad de procesamiento (t/h) | 150-350 | |
10 | Potencia (kw) | 7,5 kW × 2 | |
11 | El número de capas de pantalla (capa) | 3 | |
12 | Transportador de banda de alimentación | Ancho/largo (mm) | 1000×20150 |
13 | Potencia (kw) | 11 | |
14 | Transportador de banda lateral 1 | Ancho/largo (mm) | 550×14300 |
15 | Altura de descarga (mm) | 2800 | |
16 | Potencia (kw) | 5.5 | |
17 | Transportador de banda lateral 2 | Ancho/largo (mm) | 550×14300 |
18 | Altura de descarga (mm) | 2800 | |
19 | Potencia (kw) | 5.5 | |
20 | Transportador de banda lateral 3 | Ancho/largo (mm) | 550 × 9800 |
21 | Altura de descarga (mm) | 2600 | |
22 | Potencia (kw) | 5.5 | |
23 | Transportador de banda debajo de la pantalla | Ancho/largo (mm) | 1000×14500 |
24 | Altura de descarga (mm) | 3200 | |
25 | Potencia (kw) | 7.5 |
Contáctanos ahora
-
Teléfono:
+8613655550150 -
Correo electrónico:
anhuisiluoman@gmail.com -
WhatsApp:
+8613655550150