El martillo de placa de la trituradora de impacto modular se fija al rotor mediante una estructura de sujeción mecánica. El rotor, que tiene un gran impulso, es capaz de triturar materiales con alta dureza consumiendo menos energía. El desgaste de sus partes vulnerables es relativamente mínimo y la varilla de molienda inferior es fácil de reemplazar. Las piezas de repuesto también son fáciles de reemplazar, lo que reduce los costos de mantenimiento. El tamaño de las partículas de descarga se puede ajustar de varias maneras, como cambiando la velocidad del rotor o la holgura entre la placa de impacto y la cámara de molienda, lo que ofrece una amplia gama de opciones de ajuste.
Principio de funcionamiento
Solicitud
La trituradora de impacto es muy adaptable a diversos materiales. Puede triturar materiales como desechos de construcción, piedra azul, escoria, arena de cuarzo, piedra caliza y piedra de cuarzo. Ya sea que se utilice en minería, reciclaje de desechos de construcción o construcción de carreteras, funciona de manera eficaz en aplicaciones de trituración.
Presentación en video
Parámetros del producto
Número de serie | Proyecto | Descripción | SF-J380D |
1 | Equipo de alimentación | Volumen de la tolva (m³) | 5 |
2 | Altura de alimentación (mm) | 3700 | |
3 | Tamaño máximo de alimentación (mm) | 700 | |
4 | Tamaño del alimentador (largo x ancho) (mm) | 3500×1300 | |
5 | Capacidad de alimentación (t/h) | 150-350 | |
6 | El poder del alimentador | 3 (kW) × 2 | |
7 | Trituradora de impacto | Modelos | 380D |
8 | Tamaño máximo de partícula de alimentación (mm) | 700 | |
9 | Tamaño de entrada (largo x ancho) (mm) | 1380×1000 | |
10 | Capacidad de procesamiento (t/h) | 150-350 | |
11 | Potencia (kw) | 250 | |
12 | Peso (t) | 16 | |
13 | Pantalla vibratoria | Tamaño de la pantalla (largo x ancho) (mm) | 5000×1500 |
14 | Granularidad máxima de alimentación (mm) | 100 | |
15 | Capacidad de procesamiento (t/h) | 150-450 | |
16 | Potencia (kw) | 3,7 (kW) × 2 | |
17 | El número de capas de pantalla (capa) | 1 | |
18 | Tamizar el cinturón | Ancho/largo (mm) | 1000×11500 |
19 | Altura de descarga (mm) | 2600 | |
20 | Potencia (kw) | 7.5 | |
21 | Transportador de banda principal (parte superior de la pantalla) | Ancho/largo (mm) | 1200×22050 |
22 | Altura de descarga (mm) | 3400 | |
23 | Potencia (kw) | 15 | |
24 | Eliminador de hierro | Modelos | RCID-12 |
25 | Potencia (kw) | 3 | |
26 | Capacidad de procesamiento (t/h) | 0-20 | |
27 | Tamaño (mm) | 2100*1450*420 | |
28 | Peso (kg) | 900 | |
29 | Transportador de banda lateral | Ancho/largo (mm) | / |
30 | Altura de descarga (mm) | / | |
31 | Potencia (kw) | / | |
32 | Máquina de banda de transición | Ancho/largo (mm) | 500×4400 |
33 | Altura de descarga (mm) | 1300 | |
34 | Potencia (kw) | 3 | |
35 | Máquina de cinta de retorno de material | Ancho/largo (mm) | 500×15700 |
36 | Altura de descarga (mm) | 4000 | |
37 | Potencia (kw) | 5.5 |
Contáctanos ahora
-
Teléfono:
+8613655550150 -
Correo electrónico:
anhuisiluoman@gmail.com -
WhatsApp:
+8613655550150
Etiquetas
- Precio de trituradora de piedra móvil
- Trituradora de impacto modular
- trituradora de piedra portátil en venta
- Máquina trituradora de piedra portátil en venta
Siguiente producto:Trituradora de impacto modular para la fabricación de arena
Producto anterior:Trituradora cónica modular eficiente y multifuncional