A máquina integrada de britagem e peneiramento de impacto móvel rastreado pode britar e peneirar materiais no local, eliminando o elo intermediário do material sendo britado e peneirado para longe do local, reduzindo muito o custo de transporte dos materiais. Ela também tem as características de desempenho confiável e manutenção conveniente, com fácil operação e manutenção, economizando efetivamente o tempo de inatividade para manutenção. Ao mesmo tempo, o equipamento de britagem e peneiramento tomou uma série de medidas de proteção ambiental durante o processo de produção, como equipar dispositivos de supressão de poeira, para reduzir a poluição por poeira e atender aos requisitos ambientais.
Princípio de trabalho
Aplicativo
O equipamento móvel de britagem e peneiramento tem forte adaptabilidade. Ele pode se adaptar a vários ambientes de trabalho severos, seja alta temperatura, baixa temperatura, umidade ou ambiente seco, e pode operar de forma estável. Ao enfrentar materiais com diferentes durezas e propriedades, a máquina integrada também pode atingir o melhor efeito de processamento ajustando os parâmetros de britagem e as configurações de peneiramento. Por exemplo, na mineração de carvão a céu aberto, as máquinas integradas podem se adaptar a condições geológicas complexas e mudanças climáticas, garantindo britagem e peneiramento suaves do carvão. Além disso, para projetos de engenharia de diferentes escalas e tipos, as máquinas multifuncionais podem ser configuradas de forma flexível de acordo com as necessidades reais para atender a diversos requisitos de produção.
Apresentação de vídeo
Parâmetro do produto
Projeto | Nome | SF-580D-S |
Feed section | Feeding capacity (t/h) | 300 |
Hopper volume (m³) | 6 | |
Power (kw) | 4.5×2 | |
Feeder size (length x width) (mm) | 3950x1460 | |
Feeding height (mm) | 4000 | |
Crusher | Crusher model | 1315 |
Feed inlet size (length x width) (mm) | 1540x1100 | |
Maximum feed particle size (mm) | <700 | |
Adjustment range of discharge port (mm) | 300-500\0-150 | |
Crusher weight (t) | 23 | |
Crusher power (kw) | 315 | |
Main belt | Length x Width (mm) | 11500×1600 |
Unloading height (mm) | 3530 | |
Power (kw) | 9.5×2 | |
Belt for finished materials | Length x Width (mm) | 5800×1350 |
Unloading height (mm) | 2580 | |
Power (kw) | 7.2×2 | |
Return material hanging sieve | Length x Width (mm) | 5600×2160 |
Power (kw) | 3.7×2 | |
Number of sieve layers (layers) | 2 | |
Screen size (mm) | 4600×1540 | |
Transition belt | Length x Width (mm) | 1750×770 |
Power (kw) | 3 | |
Side conveyor belt | Length x Width (mm) | 6500×970 |
Power (kw) | 5.5 | |
Return conveyer belt | Length x Width (mm) | 7200×970 |
Power (kw) | 5.5 | |
De-ironing separator | Length x Width (mm) | 2100×910 |
Power (kw) | 3 | |
Complete machine | Track chassis model | LDZ60-4037 |
Engine power (kw) | 100 | |
Whole machine weight (t) | 58 | |
Machine processing capacity (t/h) | 180-230 | |
Total power of crushing work (kw) | 383.4 | |
Working dimensions (length, width, height/mm) | 17652×7700×4100 | |
Transportation dimensions (length, width, height/mm) | 17652×3500×3900 |
Entre em contato conosco agora
-
Telefone:
+8613655550150 -
E-mail:
anhuisiluoman@gmail.com -
Whatsapp:
+8613655550150
